De todos es conocida la amplia diversidad y riqueza varietal con que cuenta Galicia. Esa complejidad, junto con los diferentes microclimas y suelos que tenemos hacen que cada vez sean más reconocidos nuestros vinos tanto a nivel nacional como internacional.
Veamos brevemente como está el estado actual. Existen en la actualidad 31 variedades viníferas clasificadas para su cultivo y producción de vinos en Galicia, reflejadas en el último Real Decreto de regulación del potencial de producción vitícola (14 blancas y 17 tintas)
Real Decreto 201/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. ANEXO XXI Clasificación de las variedades de vid en Galicia | |
BLANCAS | TINTAS |
Agudelo, Chenin Blanc, B. | Brancellao, T. |
Albarín Blanco, Branco Lexítimo, B. | Bruñal, Albarín Tinto, T. |
Albariño, B. | Caíño Bravo, T. |
Albillo Real, B. | Caíño Longo, T. |
Blanca de Monterrei, B. | Caíño Tinto, T. |
Caíño Blanco, B. | Castañal, T. |
Doña Blanca, Dona Branca, B. | Espadeiro, Torneiro, T. |
Godello, B. | Ferrón, T. |
Lado, B. | Garnacha Tintorera, T. |
Loureira, Loureiro Blanco, Marqués, B. | Gran Negro, T. |
Macabeo, Viura, B. | Juan García, Mouratón, T. |
Palomino, B. | Loureiro Tinto, T. |
Torrontés, B. | Mencía, T. |
Treixadura, B. | Merenzao, María Ordoña, T. |
Pedral, Dozal, T. | |
Sousón, T. | |
Tempranillo, T. |
Tabla 1: Variedades de vid autorizadas en Galicia
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentción estas variedades se encuentran repartidas en un total de 33.268 ha plantadas en Galicia. Miremos este documento con más detalle.
Haciendo un estudio de los datos, en este documento se puede observar que hay una serie de variedades que no las identifica y que las incluye en los apartados de resto y mezcla. Se constata que no hay una gran diferencia entre el porcentaje de variedades blancas (estas son las más cultivadas) y el porcentaje de variedades tintas.
VARIEDADES | Superficie Galicia (ha) | % total |
Blancas | 12.121 | 36,43 |
Tintas | 10.704 | 32,18 |
Resto | 9.914 | 29,80 |
Mezcla | 529 | 1,59 |
TOTAL | 33.268 |
Tabla 2: Distribución de variedades según tipología en Galicia
Por variedades, su distribución según vinífera y superficie plantada es la siguiente:
Superficie Galicia (ha) | Superficie total Eapaña (ha) | |
Agudelo, Chenin Blanc | 1 | 79 |
Albarín Blanco, Blanco Lexítimo | 18 | 146 |
Albariño | 5.814 | 5.936 |
Albillo Real | 12 | 845 |
Caiño Blanco | 101 | 101 |
Doña Blanca, Cigüente, Dona Branca, Malvasía Castellana | 394 | 1.947 |
Godello | 1.036 | 1.400 |
Lado | 2 | 2 |
Loureira, Loureiro Blanco, Marqués | 319 | 319 |
Palomino | 3.307 | 11.651 |
Torrontés | 114 | 333 |
Treixadura | 1.003 | 1.006 |
Total blancas | 12.121 | 23.765 |
Tabla 3: Distribución según tipología de las variedades blancas
Superficie Galicia (ha) | Superficie total España (ha) | |
Brancellao | 40 | 40 |
Caiño Longo | 2 | 2 |
Caiño Tinto | 361 | 361 |
Castañal | 4 | 4 |
Espadeiro, Torneiro | 121 | 121 |
Ferrón | 5 | 5 |
Garnacha Tintorera, Negral | 5.728 | 35.562 |
Gran Negro | 545 | 545 |
Juan García, Mouratón | 129 | 626 |
Loureirao Tinto | 11 | 11 |
Mencía | 3.243 | 8.375 |
Merenzao, María Ordoña | 24 | 25 |
Pedral, Dozal | 73 | 73 |
Sousón | 358 | 358 |
Tempranillo, Cencibel, Tinto Fino,Tinta de Toro, Llebre | 60 | 201.502 |
Total tintas | 10.704 | 247.610 |
Tabla 4: Distribución según tipología de las variedades tintas
A nivel de superficie de viñedo, dentro del complejo varietal identificado en Galicia, es destacable lo siguiente:
% Total Galicia | % Total España | |
Agudelo, Chenin Blanc | 0,01 | 1,27 |
Albarín Blanco, Blanco Lexítimo | 0,15 | 12,33 |
Albariño | 47,97 | 97,94 |
Albillo Real | 0,10 | 1,42 |
Caiño Blanco | 0,83 | 100,00 |
Doña Blanca, Cigüente, Dona Branca, Malvasía Castellana | 3,25 | 20,24 |
Godello | 8,55 | 74,00 |
Lado | 0,02 | 100,00 |
Loureira, Loureiro Blanco, Marqués | 2,63 | 100,00 |
Palomino | 27,28 | 28,38 |
Torrontés | 0,94 | 34,23 |
Treixadura | 8,27 | 99,70 |
Tabla 5: Porcentaje que representa cada variedad blanca en Galicia y del total en España
Se observa que en Galicia como variedades blancas más cultivadas son el Albariño (47,97%) y el Palomino (27,28%) seguidos por el Godello y Treixadura, con porcentajes próximos al 9%. Sin embargo, a nivel nacional Caiño Blanco, Lado, Loureira y Treixadura representan el 100% de toda la producción española de estas variedades, seguidas del Albariño (97,94%) y Godello (74,00%). Veos que muchas de ellas son exclusivas de Galicia, pudiendo constatarse aquí la importancia que tienen estas variedades en nuestros vinos.
% Total Galicia | % Total España | |
Brancellao | 0,37 | 100,00 |
Caiño Longo | 0,02 | 100,00 |
Caiño Tinto | 3,37 | 100,00 |
Castañal | 0,04 | 100,00 |
Espadeiro, Torneiro | 1,13 | 100,00 |
Ferrón | 0,05 | 100,00 |
Garnacha Tintorera, Negral | 53,51 | 16,11 |
Gran Negro | 5,09 | 100,00 |
Juan García, Mouratón | 1,21 | 20,61 |
Loureiro Tinto | 0,10 | 100,00 |
Mencía | 30,30 | 38,72 |
Merenzao, María Ordoña | 0,22 | 96,00 |
Pedral, Dozal | 0,68 | 100,00 |
Sousón | 3,34 | 100,00 |
Tempranillo, Cencibel, Tinto Fino,Tinta de Toro, Ull de Llebre | 0,56 | 0,03 |
Tabla 6: Porcentaje que representa cada variedad tinta en Galicia y del total en España
Los datos muestran que la variedad tinta más cultivada en Galicia es la Garnacha Tintorera (53,51%) seguido de la Mencía (30,30 %). Muy importante es la claridad que nos indican los valores relativos al porcentaje que representa su cultivo en España. Se observa que Brancellao, Caiño Longo, Caíño Tinto, Castañal, Espadeiro, Ferrón, Gran Negro, Loureiro Tinto, Pedral, Sousón y Merenzao son exclusivos de Galicia. Una variedad tan importante en nuestros vinos tintos, como es la Mencía, su cultivo en Galicia representa el 38,72 % del total de España.
Como conclusión podemos afirmar que la gran riqueza de nuestro patrimonio vitícola con variedades blancas y tintas, casi exclusivas de Galicia, nos da una un plus en la diversidad varietal y en la posibilidad de elaborar vinos muy diferenciados y particulares, sin parangón en el resto de España e incluso en el mundo entero.
Galicia en si, es un “terroir” con un presente cada vez más optimista y con un gran futuro para crecer, debiéndose poder aumentar las superficies de plantación en las diferentes DOP e IXP, con la consiguiente potenciación de nuestras variedades autóctonas, claramente minoritarias en las circunstancias actuales.
Reportaje realizado por:
Ignacio Orriols Fernández
Dr.Química. Enólogo